楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共100人参与 | 共109人参与 | | |
价格  |
价格 | 4500元/平方米 | 5600元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 岭富绿岭蓝湾普通住宅产权为70年 | 长湾国际普通住宅产权为70年,联排产权为70年 | | |
开盘时间 | 2019年9月21日已开盘 | 2019年8月已开盘 | | |
入住时间 | 预计2021年12月末17#等交房 | 2020年9月末已交房 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 1.61 | 3.25 | | |
绿化率 | 40% | 30% | | |
户数 | 3486 | 738 | | |
物业费 | 1.6元/㎡·月 | 1.8元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |